GUIDES DES TAILLES
Standard
Taille Poitrine Taille Hanches
TP 88.5 73.5 86
P 91-94 76-78.5 89-91
M 99-104 83.5-88.5 96.5-101.5
G 108-111.5 91-96.5 105.5-109
TG 118-121.5 101.5-106.5 113-119
TTG 128-132 111.5-116.5 125.5-129.5
Grand
Taille Poitrine Taille Hanches
1X 116.5-124 99-106.5 113-116.5
2X 127-132 109-114 120.5-124
3X 137-142 119-124 128-132
4X 147-152 129.5-134.5 135.5-142
5X 157.5-162.5 139.5-144.5 143.5-147
6X 167.5-172.5 149.5-154.5 151-154.5
Tailles Grandes
Taille Poitrine Taille Hanches
GTL 108-111.5 91-96.5 105.5-109
TGTL 116.5-124 99-106.5 113-116.5
2TTL 127-132 109-114 120.5-124
3TTL 137-142 119-124 128-132
4TTL 147-152 129.5-134.5 135.5-142
5TTL 157.5-162.5 139.5-144.5 143.5-147
Bien que certaines tailles se chevauchent, nos modèles de taille longue sont conçus en tenant compte de formes corporelles spécifiques.
Standard
Taille Taille Pantalon Taille Hanches
TP 28 73.5 86
P 29-31 76-78.5 89-91
M 32-34 83.5-88.5 96.5-101.5
G 35-36 91-96.5 105.5-109
TG 38-40 101.5-106.5 113-119
TTG 42-44 111.5-116.5 125.5-129.5
Grand
Taille Taille pantalon Taille Hanches
1X 99-106.5 113-116.5
2X 42-44 109-114 120.5-124
3X 46-48 119-124 128-132
4X 50-52 129.5-134.5 135.5-142
5X 54 139.5-144.5 143.5-147
6X 149.5-154.5 151-154.5
Tailles Grandes
Taille Taille Hanches
GTL 91-96.5 105.5-109
TGTL 99-106.5 113-116.5
2TTL 109-114 120.5-124
3TTL 119-124 128-132
4TTL 129.5-134.5 135.5-142
5TTL 139.5-144.5 143.5-147
Bien que certaines tailles se chevauchent, nos modèles de taille longue sont conçus en tenant compte de formes corporelles spécifiques.
Standard
Longueur de pied Largeur de pied
7 6 40 24.3-24.7 9.3-9.8
7.5 6.5 40.5 24.7-25.1 9.4-9.9
8 7 41 25.1-25.6 9.5-10.0
8.5 7.5 41.5 25.6-26 9.6-10.1
9 8 42 26-26.4 9.7-10.2
9.5 8.5 42.5 26.4-26.9 9.8-10.3
10 9 43 26.9-27.3 9.9-10.4
10.5 9.5 43.5 27.3-27.7 10.0-10.5
11 10 44 27.7-28.1 10.2-10.6
11.5 10.5 44.5 28.1-28.5 10.3-10.7
12 11 45 28.5-29 10.4-10.8
13 12 46 29.4-29.8 10.6-11.1
14 13 47 29.8-30.7 10.8-11.2
15 14 48 30.7-31.5 11.0-11.5
16 15 49 31.5-32.4 11.2-11.7
17 16 50 32.4-33.2 11.4-11.9
Large
Longueur de pied Largeur de pied
7 6 40 24.3-24.7 10.3-10.7
7.5 6.5 40.5 24.7-25.1 10.4-10.8
8 7 41 25.1-25.6 10.5-11.0
8.5 7.5 41.5 25.6-26 10.6-11.1
9 8 42 26-26.4 10.7-11.1
9.5 8.5 42.5 26.4-26.9 10.8-11.3
10 9 43 26.9-27.3 10.9-11.4
10.5 9.5 43.5 27.3-27.7 11.0-11.5
11 10 44 27.7-28.1 11.1-11.6
11.5 10.5 44.5 28.1-28.5 11.2-11.7
12 11 45 28.5-29 11.3-11.8
13 12 46 29.4-29.8 11.5-12.0
14 13 47 29.8-30.7 11.7-12.2
15 14 48 30.7-31.5 12.0-12.4
16 15 49 31.5-32.4 12.2-12.6
17 16 50 32.4-33.2 12.4-12.8
Adulte
Homme / Unisexe
Taille Longueur de main Circonférence de la main
P 17.15-19.05 18.73-20.32
M 19.05-20.96 20.32-21.91
G 20.96-22.86 21.91-23.5
TG 22.86-24.77 23.5-25.08
Femme
Taille Longueur de main Circonférence de la main
TP 14.61-16.51 13.34-15.24
P 16.51-18.42 15.24-17.15
M 18.42-19.69 17.15-19.05
G 19.69-20.96 19.05-20.96
TG 20.96-22.86 20.96-22.86
Juniors
Taille Longueur/circonférence de la main Taille commune des vêtements
TP 11.43-12.70 4-6
P 12.70-13.97 7-8
M 13.97-15.24 10-12
G 15.24-16.51 14-16
TG 16.51-17.78 18
Tout-petit / Bébé
Taille Longueur/circonférence de la main Taille commune des vêtements
Tout-petit/Taille unique 9.53-11.43 2T-4T
Bébé/Taille unique 8.89-10.16 0-18 mo.
Faites Votre Choix En Fonction De La Plus Grande Des Deux Mesures.
Utilisez la taille de vêtement commune comme guide pour sélectionner la taille des gants lorsque les mesures des mains ne sont pas disponibles.
Vêtements
Taille Équivalent à la taille des hommes Équivalent à la taille des femmes Poitrine Taille Hanches
TTP - TP 85 71 83.5
TP TP P 88.5 73.5 86
P P M 91-94 76-78.5 89-91
M M G 99-104 83.5-88.5 96.5-101.5
G G TG 108-111.5 91-96.5 105.5-109
TG TG TTG 118-121.5 101.5-106.5 113-119
TTG TTG - 128-132 111.5-116.5 125.5-129.5
Les tailles unisexes sont basées sur les tailles hommes. Les femmes peuvent vouloir prendre une taille inférieure.
Standard
Buste Taille Hanches
TP 85 67 90
P 87.5-90 71-73.5 94-96.5
M 92.5-95 76-78.5 99-101.5
G 99-102.5 82.5-86 105-109
TG 106.5-110.5 90-95 113-118
TTG 111.5-116.5 96.5-104 119-127
Tailles Grandes
Taille Buste Taille Hanches
1X 109-114 91.5-96.5 116.5-122
2X 119-124.5 102-108 127-132
3X 129.5-134.5 113.5-119 137-142
Bien que certaines tailles se chevauchent, nos modèles grande taille sont conçus en fonction de formes corporelles spécifiques.
Standard
Taille Taille Pantalon Taille Hanches
TP 2 67 90
P 4-6 71-73.5 94-96.5
M 8-10 76-78.5 99-101.5
G 12-14 82.5-86 105-109
TG 16-18 90-95 113-118
TTG 20 96.5-104 119-127
Tailles Grandes
Taille Taille Pantalon Taille Hanches
1X 16W-18W 91.5-96.5 116.5-122
2X 20W-22W 102-108 127-132
3X 24W 113.5-119 137-142
Bien que certaines tailles se chevauchent, nos modèles grande taille sont conçus en fonction de formes corporelles spécifiques.
Standard
Taille Buste Taille Hanches
TP 2 81-84 65-67 88-90
P 4-6 86-89 70-72 93-95
M 8-10 91-95 75-77 98-102
G 12-14 99-103 81-85 105-109
TG 16-18 107-112 90-95 114-119
TTG 20 112-118 96-104 119-127
Tailles Grandes
Taille Taille Buste Taille Poitrine
1X 16W-18W 109-114 91-97 114-119
2X 20W-22W 119-124 102-107 124-130
3X 24W 130-135 112-117 135-140
Bien que certaines tailles se chevauchent, nos modèles grande taille sont conçus en fonction de formes corporelles spécifiques.
Standard
Longueur de pied Largeur de pied
5 3 36 21.8-22.2 8.3-8.8
5.5 3.5 36.5 22.2-22.6 8.4-8.9
6 4 37 22.6-23.1 8.5-9.0
6.5 4.5 37.5 23.1-23.5 8.6-9.1
7 5 38 23.5-23.9 8.7-9.2
7.5 5.5 38.5 23.9-24.3 8.8-9.3
8 6 39 24.3-24.7 9.0-9.4
8.5 6.5 39.5 24.7-25.1 9.1-9.5
9 7 40 25.1-25.6 9.2-9.6
9.5 7.5 40.5 25.6-26 9.3-9.7
10 8 41 26-26.4 9.4-9.8
10.5 8.5 41.5 26.4-26.9 9.5-10.0
11 9 42 26.9-27.3 9.6-10.1
12 10 43 27.7-28.1 9.8-10.3
Large
Longueur de pied Largeur de pied
5 3 36 21.8-22.2 9.3-9.7
5.5 3.5 36.5 22.2-22.6 9.4-9.9
6 4 37 22.6-23.1 9.5-10.0
6.5 4.5 37.5 23.1-23.5 9.6-10.1
7 5 38 23.5-23.9 9.7-10.2
7.5 5.5 38.5 23.9-24.3 9.8-10.3
8 6 39 24.3-24.7 9.9-10.4
8.5 6.5 39.5 24.7-25.1 10.0-10.5
9 7 40 25.1-25.6 10.1-10.6
9.5 7.5 40.5 25.6-26 10.2-10.7
10 8 41 26-26.4 10.3-10.8
10.5 8.5 41.5 26.4-26.9 10.4-10.9
11 9 42 26.9-27.3 10.5-11.0
11.5 9.5 42.5 27.3-27.7 10.6-11.1
12 10 43 27.7-28.1 10.7-11.2
Garçons
Taille Poitrine Taille Hanches Taille
TTP 4/5 55.5-58 53-54.5 58-60.5 104-112
TP 6/7 64.5 55.5-59.5 63.5-67 120.5-125.5
P 8 67 62 70.5 132
M 10/12 69.5-72 64.5-67 73.5-77.5 140.5-148.5
G 14/16 77.5-81 71-74.5 81-85 156-162.5
TG 18 85 78.5 88.5 168.5
Filles
Taille Poitrine Taille Hanches Taille
TTP 4/5 55.5-58 53-54.5 58-60.5 104-112
TP 6/7 64.5-66 55.5-59.5 63.5-69.5 120.5-128
P 8 68.5 61.5 72 133
M 10/12 72-76 63.5-66 76-81 139.5-147
G 14/16 80-85 71-76 86-91 154.5-158.5
TG 18 90 81 96.5 158.5
Tout-petits
Taille Poitrine Taille Hanches Poids (kg) Taille
2T 50.5 52.5 52.5 13.61 88.5
3T 53 52.5 55.5 14.97 96.5
4T 55.5 53 58 17.24 104
Bébé
Taille Poitrine Taille Hanches Poids (kg) Taille
0-3M 41.5 43 43 6.35 57
3-6M 44 45.5 45.5 8.16 64.5
6-12M 47 48 48 9.07 73.5
12-18M 48.5 50 50 12.70 81
18-24M 50.5 52.5 52.5 13.61 88.5
Garçons
Taille Taille Hanches Taille
TTP 4/5 53-54.5 58-60.5 104-112
TP 6/7 55.5-59.5 63.5-67 120.5-125.5
P 8 62 70.5 132
M 10/12 64.5-67 73.5-77.5 140.5-148.5
G 14/16 71-74.5 81-85 156-162.5
TG 18 78.5 88.5 168.5
Filles
Taille Taille Hanches Taille
TTP 4/5 53-54.5 58-60.5 104-112
TP 6/7 55.5-59.5 63.5-69.5 120.5-128
P 8 61.5 72 133
M 10/12 63.5-66 76-81 139.5-147
G 14/16 71-76 86-91 154.5-158.5
TG 18 81 96.5 158.5
Tout-petits
Taille Taille Hanches Poids (kg) Taille
2T 52.5 52.5 13.61 88.5
3T 52.5 55.5 14.97 96.5
4T 53 58 17.24 104
Bébé
Taille Taille Hanches Poids (kg) Taille
0-3M 43 43 6.35 57
3-6M 45.5 45.5 8.16 64.5
6-12M 48 48 9.07 73.5
12-18M 50 50 12.7 81
18-24M 52.5 52.5 13.61 88.5
Juniors
Longueur de pied
1 13 32 19.3-19.7
2 1 33 20.1-20.5
3 2 34 20.9-21.3
4 3 35 21.8-22.2
5 4 37 22.6-23.1
6 5 38 23.5-23.9
7 6 39 24.3-24.7
Enfants
Longueur de pied
8 7 25 14.2-14.6
9 8 26 15-15.5
10 9 27 15.8-16.3
11 10 28 16.7-17.1
12 11 29 17.5-18
13 12 31 18.4-18.8
Tout-petits
Longueur de pied
4 3 21 10.8-11.2
5 4 22 11.6-12.1
6 5 23 12.5-12.9
7 6 24 13.3-13.8
Adulte
TAILLE TAILLE DE CHAPEAU ADULTES TOUR DE TÊTE ADULTES
P/M 6 5/8–7 55-56
G/TG 7–7 3/4 57.75-61.5
TAILLE UNIQUE AJUSTABLE 6 5/8–7 3/4 55-59.75
TAILLE UNIQUE 6 1/2–7 1/2 53-59.75
Juniors
TAILLE TAILLE DE CHAPEAU ENFANT TOUR DE TÊTE ENFANT
P/M 6–6 7/8 50-53.25
G/TG 6 7/8–7 1/4 55-56
TAILLE UNIQUE 6 1/4–6 7/8 52-55.25
BÉBÉ ET PREMIER ÂGE CHAPEAU TAILLE
TAILLE TOUR DE TÊTE BÉBÉ (0-18 Mois) TOUR DE TÊTE PREMIER ÂGE (2T-4T)
TAILLE UNIQUE 44-48.25 50-52
Manchons de bras
Taille Circonférence du biceps
TP 31.75
P 33
M 34.9
G 36.8
TG 40